Антенна УКВ для стационарной радиостанции — антенна на мачте или крыше, через которую работают сети TETRA, DMR, аналоговой радиосвязи и LTE-450. КАДАММ производит 27 моделей для диапазонов VHF (около 136–174 МГц) и UHF (380–512 МГц): коллинеарные и дипольные антенны для круговой зоны, панельные для направленной и потолочные для покрытия внутри зданий.
Коротко: диапазон антенны выбирают по частотам сети, конструкцию — по форме зоны. Круг вокруг мачты — коллинеарная или дипольная, сектор или трасса — панельная, внутри здания — потолочная.
Круговая зона вокруг мачты, штыревая конструкция.
Несколько вибраторов на общей стойке, форма зоны задаётся разносом.
Сектор 65–85°, для вытянутых и односторонних зон.
Покрытие внутри зданий, тоннелей и паркингов.
| Модель | Тип | Полоса | Усиление | Луч | Разъём |
|---|---|---|---|---|---|
| КАДАММ ANT150G6 | Коллинеарные | 134–173 МГц | 6,5 дБи | 360° | 1×N |
| КАДАММ AC-150-8-100 | Коллинеарные | 134–173 МГц | 8,5 дБи | 360° | 1×7-16 DIN |
| КАДАММ AO-144174V5RF | Коллинеарные | 144–174 МГц | 5 дБи | 360° | 1×N |
| КАДАММ ANT150G55 | Коллинеарные | 146–160 МГц | 5 дБи | 360° | 1×N |
| КАДАММ AC-406430-8-500 | Коллинеарные | 406–430 МГц | 8 дБи | 360° | 1×N |
| КАДАММ AC-450470-8-500 | Коллинеарные | 450–470 МГц | 8 дБи | 360° | 1×N |
| КАДАММ AD4-150-8-300 | Дипольные | 144–174 МГц | 8,15 дБи | — | 1×7-16 DIN |
| КАДАММ AD2-380470-3-300 | Дипольные | 380–470 МГц | 3 дБи | — | 1×7-16 DIN |
| КАДАММ AD4-406512-6-300 | Дипольные | 406–512 МГц | 6 дБи | — | 1×7-16 DIN |
| КАДАММ APVT-3850-1165 | Панельные | 380–500 МГц | 11,5 дБи | 65° | 1×7-16 DIN |
| КАДАММ APVT-400420-0685KB | Панельные | 400–420 МГц | 6 дБи | 85° | 1×N |
| КАДАММ APVT-410430-0685 | Панельные | 410–430 МГц | 6 дБи | 85° | 1×N |
| КАДАММ APVT-410430-0685KB | Панельные | 410–430 МГц | 6 дБи | 85° | 1×N |
| КАДАММ APVT-420440-0685KB | Панельные | 420–440 МГц | 6 дБи | 85° | 1×N |
| КАДАММ APVT-425445-0685KB | Панельные | 425–445 МГц | 6 дБи | 85° | 1×N |
| КАДАММ APVT-440460-0685KB | Панельные | 440–460 МГц | 6 дБи | 85° | 1×N |
| КАДАММ APVT-450470-0685 | Панельные | 450–470 МГц | 6 дБи | 85° | 1×N |
| КАДАММ APVT-450470-0685KB | Панельные | 450–470 МГц | 6 дБи | 85° | 1×N |
| КАДАММ APVT-4547-1565 | Панельные | 450–470 МГц | 15 дБи | 65° | 1×7-16 DIN |
| КАДАММ APVT-460480-0685KB | Панельные | 460–480 МГц | 6 дБи | 85° | 1×N |
| КАДАММ APVT-470490-0685KB | Панельные | 470–490 МГц | 6 дБи | 85° | 1×N |
| КАДАММ GELL-0305V2S01 | Внутренние | 350–500 МГц | 360° | 1×N | |
| КАДАММ I-ATO1-350/600 | Внутренние | 350–600 МГц | 2 дБи | 360° | 1×N |
| КАДАММ AO-3827V4TG | Внутренние | 380–470 / 698–960 / 1427–2700 МГц | 4,5 дБи | 360° | 1×N |
| КАДАММ AO-3852V3RF | Внутренние | 400–430 МГц | 2,5 дБи | 360° | 1×4.3-10 |
| КАДАММ AO-3852V3RF | Внутренние | 400–470 МГц | 2,5–3,5 дБи | 360° | 1×4.3-10 |
| КАДАММ AO-3852V3RF | Внутренние | 450–470 МГц | 3,5 дБи | 360° | 1×4.3-10 |
Характеристики, механика и диаграммы направленности — на странице модели.
| VHF | UHF | |
|---|---|---|
| Полосы моделей в разделе | 5 моделей около 134–174 МГц | 22 моделей в полосах 350–600 МГц |
| Сети | аналоговая и цифровая радиосвязь VHF, DMR | TETRA, DMR, LTE-450, радиосвязь UHF |
| Размер антенны | длиннее: волна больше | компактнее при том же усилении |
| Распространение | дальше на открытой местности | лучше проникает в застройку и здания |
Вертикальный штырь со сложенными в одну линию излучателями. Даёт круговую зону и прижимает излучение к горизонту: чем длиннее антенна, тем выше усиление и тем уже луч по углу места. Ставится на вершину мачты.
Несколько диполей на общей стойке. Разнося диполи вокруг мачты или вдоль неё, получают круговую или смещённую зону, а сама мачта меньше искажает диаграмму, чем у одиночного штыря сбоку от неё.
Направленная панель с сектором 65–85°. Нужна, когда абоненты с одной стороны от мачты: вдоль трассы, у края города, на промышленной площадке. Узкополосные панели выпускаются на отдельные участки диапазона.
Компактная всенаправленная антенна для внутренних систем покрытия: административные здания, тоннели, паркинги, метро. Широкополосные модели работают сразу в полосах УКВ и сотовой связи.
Назовите частоты сети, высоту мачты и форму зоны — подберём антенну. info@kadamm.com, 8-499-213-05-16.
Запросить подбор или КП →