Многолучевая антенна делит сектор базовой станции на несколько узких лучей и увеличивает число абонентов, которых обслуживает одна опора. Антенна малой соты — компактная панель для точечного покрытия в плотной застройке. В разделе 32 моделей КАДАММ: 10 многолучевых, 19 антенн малых сот и 3 специальные — сетчатые параболические и всенаправленная.
Коротко: много абонентов на небольшой площади — многолучевая антенна; дыра в покрытии у земли или в переулке — малая сота; связь в одном направлении на большое расстояние — сетчатая параболическая.
Сектор делится на 2–5 узких лучей.
Компактные панели с фиксированным наклоном.
Сетчатые параболические и всенаправленная.
| Модель | Тип | Полосы | Усиление | Луч | Наклон |
|---|---|---|---|---|---|
| КАДАММ K832182120 | Многолучевые антенны | 1710–2170 МГц | 19,5 дБи | 33° | 2–12°, RET |
| КАДАММ K833172721 | Многолучевые антенны | 1710–2170 МГц | 21 дБи | 26° | 6°, фикс. |
| КАДАММ K835182123 | Многолучевые антенны | 1710–2170 МГц | 22,6 дБи | 12° | 6°, фикс. |
| КАДАММ K834172720 | Многолучевые антенны | 1710–2690 МГц | 19,2 дБи | 33° | 2–12°, RET |
| КАДАММ K834172721 | Многолучевые антенны | 1710–2690 МГц | 19,5 дБи | 33° | 2–12°, RET |
| КАДАММ K832172720 | Многолучевые антенны | 1710–2690 МГц | 20,2 дБи | 33° | 2–12°, RET |
| КАДАММ K833172722 | Многолучевые антенны | 1710–2690 МГц | 21,5 дБи | 30° | 2–10°, RET |
| КАДАММ K836172722 | Многолучевые антенны | 2×1710–2690 МГц | 21,5 дБи | 30° | 3–13°, RET |
| КАДАММ K835172723 | Многолучевые антенны | 5×1710–2690 МГц | 23,5 дБи | 12° | 6°, фикс. |
| КАДАММ K832809018 | Многолучевые антенны | 790–960 МГц | 17,5 дБи | 33° | 2–12°, RET |
| КАДАММ K8811146F11 | Антенны малых сот | 1710–2690 / 2×3300–3800 МГц | 13 дБи | 65°/65° | 3°, фикс. |
| КАДАММ K8811136F33 | Антенны малых сот | 1710–2690 / 3300–3800 МГц | 12,5 дБи | 65°/65° | 0°, фикс. |
| КАДАММ K8811156F34 | Антенны малых сот | 1710–2690 / 3300–3800 МГц | 12,5 дБи | 65°/65° | 0°, фикс. |
| КАДАММ K8811126F11 | Антенны малых сот | 1710–2690 МГц | 12,5 дБи | 65° | 3°, фикс. |
| КАДАММ K8811136F12 | Антенны малых сот | 1710–2690 МГц | 13,2 дБи | 65° | 0°, фикс. |
| КАДАММ K8811136F21 | Антенны малых сот | 1710–2690 МГц | 15,8 дБи | 65° | 3°, фикс. |
| КАДАММ K8811136F31 | Антенны малых сот | 2×1710–2690 / 3300–3800 МГц | 13 дБи | 65°/65° | 3°, фикс. |
| КАДАММ K8811136F11 | Антенны малых сот | 2×1710–2690 МГц | 9 дБи | 65° | 0°, фикс. |
| КАДАММ K8811136F26 | Антенны малых сот | 2×1710–2690 МГц | 13,2 дБи | 65° | 0°, фикс. |
| КАДАММ K8811126F31 | Антенны малых сот | 3300–3800 МГц | 12,8 дБи | 65° | 0°, фикс. |
| КАДАММ K8820046F11 | Антенны малых сот | 698–960 / 1710–2690 / 2×3300–3800 МГц | 14 дБи | 65°/65°/65° | 3°, фикс. |
| КАДАММ K8820036F12 | Антенны малых сот | 698–960 / 1710–2690 / 3300–3800 МГц | 15,2 дБи | 65°/65°/65° | 3°, фикс. |
| КАДАММ K8820026F11 | Антенны малых сот | 698–960 / 1710–2690 МГц | 8,5 дБи | 65°/65° | — |
| КАДАММ K840046F22 | Антенны малых сот | 698–960 / 1710–2690 МГц | 12,5 дБи | 65°/65° | 0°, фикс. |
| КАДАММ K840046F23 | Антенны малых сот | 698–960 / 1710–2690 МГц | 12,5 дБи | 65°/65° | 0°, фикс. |
| КАДАММ K8820026F22 | Антенны малых сот | 698–960 / 1710–2690 МГц | 12,5 дБи | 65°/65° | 0°, фикс. |
| КАДАММ K8820026F23 | Антенны малых сот | 698–960 / 1710–2690 МГц | 12,8 дБи | 65°/65° | 0°, фикс. |
| КАДАММ K8820026F31 | Антенны малых сот | 698–960 / 1710–2690 МГц | 15 дБи | 65°/65° | 0°, фикс. |
| КАДАММ K8831116F11 | Антенны малых сот | 698–960 МГц | 11,6 дБи | 65° | 0°, фикс. |
| КАДАММ K81192718P | Специальные антенны | 1920–2170 МГц | 18,5 дБи | 16° | — |
| КАДАММ K81802756T | Специальные антенны | 800–960 / 1710–2690 МГц | 6 дБи | 360° | — |
| КАДАММ K81809018P | Специальные антенны | 824–960 МГц | 18 дБи | 15° | — |
Характеристики по поддиапазонам и диаграммы направленности — на странице модели.
| Объект | Задача | Тип |
|---|---|---|
| Стадион, концертная площадка, вокзал | ёмкость: много абонентов в секторе | многолучевая антенна |
| Центральная улица, площадь | разгрузить макросоту и закрыть тень у земли | антенна малой соты |
| Фасад, опора освещения | небольшая лёгкая антенна без регулировки наклона | антенна малой соты |
| Удалённый узел, донор репитера | узкий луч и большое усиление | сетчатая параболическая |
| Небольшая площадка, круговая зона | одинаковое покрытие во все стороны | всенаправленная |
Чем больше лучей, тем уже каждый из них и выше усиление. Пятилучевые панели с лучом около 12° берут для самых плотных объектов, двухлучевые — чтобы разделить обычный сектор пополам.
У антенн малых сот наклон задан при производстве. Угол выбирают на этапе проекта по высоте подвеса и размеру зоны; при монтаже направление подправляют кронштейном.
Часть малых сот имеет полосу 3300–3800 МГц: к той же панели подключают радиомодуль 5G NR без отдельной антенны.
Пришлите план объекта и ожидаемую нагрузку — подберём антенны и их размещение. info@kadamm.com, 8-499-213-05-16.
Запросить подбор или КП →