Направленная внутренняя антенна для DAS: полосы 790–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц, луч 75°, усиление 8 дБи.

Описание
КАДАММ AP-657938V68S01 — панель для внутреннего покрытия. Её ставят на стену или колонну, чтобы направить сигнал вдоль коридора, атриума или склада, а не раздавать его во все стороны, как потолочная антенна.
Полосы 790–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц, усиление 8 дБи, поляризация вертикальная, разъём N, розетка / 4.3-10, розетка (IEC 61169-54), высота 180 мм. Ширина луча по азимуту 75°.
В полосе есть и 3300–3800 МГц — диапазон n78 для 5G NR.
Какие диапазоны 3GPP перекрывает антенна, показано в таблице под характеристиками.
Особенности
Электрические характеристики
| Параметр | 790–806 МГц | 806–960 МГц | 1710–2700 МГц | 3300–3800 МГц |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон частот | 790–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | |||
| Коэффициент усиления, дБи | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 7,0 |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, горизонтальная плоскость | 100° | 85° | 65° | 50° |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, вертикальная плоскость | 90° | 82° | 60° | 45° |
| Коэффициент защитного действия (отношение вперёд/назад), дБ | ≥9 | ≥10 | ≥15 | ≥11 |
| Поляризация | вертикальная | |||
| КСВН | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤1,8 | ≤1,8 |
| Интермодуляция IM3 (2 × 43 дБм, IEC 62037) | ≤−153 дБн | |||
| Грозозащита | Заземление по постоянному току | |||
| Максимальная мощность на порт (при 50 °C) | уточняйте у менеджера | |||
Механика и эксплуатация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разъёмы | N, розетка / 4.3-10, розетка (IEC 61169-54) |
| Размеры (В × Ш × Г) | 180 × 158 × 60 мм |
| Масса антенны | 0,4 кг |
| Материал радома | ABS (стабилизирован к УФ) |
| Рабочая температура | −40…+65 °C |
| Терминология параметров | по ГОСТ Р 55787-2013 и ГОСТ 24375-80 |
| Сертификаты и декларации | по запросу |
Характеристики уточняйте у менеджера: значения для вашей конфигурации подтверждаем при подборе.
Диапазоны 3GPP в рабочей полосе
| Диапазон | Частоты | Дуплекс | Сети |
|---|---|---|---|
| B20 / n20 | UL 832–862 / DL 791–821 МГц | FDD | LTE 800 |
| B5 / n5 | UL 824–849 / DL 869–894 МГц | FDD | LTE 850 |
| B8 / n8 | UL 880–915 / DL 925–960 МГц | FDD | GSM900, UMTS900, LTE 900 |
| B3 / n3 | UL 1710–1785 / DL 1805–1880 МГц | FDD | GSM1800, LTE 1800 |
| B1 / n1 | UL 1920–1980 / DL 2110–2170 МГц | FDD | UMTS2100, LTE 2100 |
| B40 / n40 | 2300–2400 МГц | TDD | LTE TDD 2300 |
| B7 / n7 | UL 2500–2570 / DL 2620–2690 МГц | FDD | LTE 2600 |
| B38 / n38 | 2570–2620 МГц | TDD | LTE TDD 2600 |
| B41 / n41 | 2496–2690 МГц | TDD | LTE/NR TDD 2600 (полный) |
| B42 / n78 | 3400–3600 МГц | TDD | LTE/NR 3500 |
| B43 / n78 | 3600–3800 МГц | TDD | LTE/NR 3700 |
| n78 | 3300–3800 МГц | TDD | 5G NR 3,5 ГГц |
В таблице диапазоны, у которых полосы приёма и передачи целиком лежат внутри рабочей полосы антенны.
Похожие антенны KADAMM
| Параметр | КАДАММ AP-657938V68S01 | КАДАММ AP-657938HV58M01 | КАДАММ AP-707927X56M02 | КАДАММ AP-707938X77M02 | КАДАММ ABD-757938V56S01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | 790–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 790–3800 МГц | 698–2700 МГц | 698–3800 МГц | 698–3800 МГц |
| Луч по горизонтали | 75° | — | — | — | — |
| Усиление | 8 дБи | — | — | — | 5–6 дБи |
| Наклон | — | — | — | — | — |
| Страница | ← Вы здесь | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
Все модели и подбор по задаче — в разделе «Внутренние антенны для DAS: потолочные и панельные».
Вопросы и ответы
Когда помещение вытянутое или антенну можно поставить только у стены: направленная панель отдаёт сигнал туда, где абоненты, и меньше светит в соседние зоны.
У этой модели один порт; для MIMO выберите двухпортовую панель в этом разделе.
Все системы, чьи частоты лежат в полосах 790–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц.
Кабелем от делителя или ответвителя распределительной сети к разъёму N, розетка / 4.3-10, розетка (IEC 61169-54).
