Дуплексный фильтр на участок 703–2170 МГц: приёмник и передатчик работают через общий антенный порт и не мешают друг другу. Выпускается под проект, для встраивания в оборудование.

Артикул
Описание
КАДАММ ДУ-700+2100-4Т — двухдиапазонный дуплексер 4t4r b28+b1 на участок 703–2170 МГц. В одном корпусе два фильтра: сигнал передатчика уходит к антенне через свой, принятый сигнал попадает к приёмнику через другой. Благодаря этому базовая станция или репитер обходится одной антенной на приём и передачу.
При выборе дуплексера смотрят на три параметра: насколько передача ослаблена на входе приёмника, сколько теряет сигнал в каждом тракте и какой уровень интермодуляции допускает фильтр. Для этой модели значения по полосам приёма и передачи собраны в таблице характеристик ниже; допустимая мощность — 60 Вт.
Порты 4.3-10 розетка (ANT) / P-SMP, габариты 516,9×409,7×47 мм, масса 10 кг, монтаж — труба/стена, рабочая температура −40…+85 °C, исполнение — IP67. Модель выпускается под проект, для встраивания в оборудование.
Особенности
Технические характеристики
| Параметр | КАДАММ ДУ-700+2100-4Т |
|---|---|
| Рабочие полосы | B28: 703–748/758–803 + B1: 1920–1980/2110–2170 МГц |
| Вносимые потери | B28 ≤0,65–1,4 / B1 ≤0,67–1,3 дБ |
| Подавление и изоляция | B28 ≥95, B1 ≥80 дБ |
| PIM3 | ≤−150 dBc при 2×43 дБм |
| Мощность | 60 Вт |
| Пиковая мощность | уточняйте у менеджера |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Порты | 4.3-10 розетка (ANT) / P-SMP |
| Габариты | 516,9×409,7×47 мм |
| Масса | 10 кг |
| Монтаж | труба/стена |
| Температура эксплуатации | −40…+85 °C |
| Исполнение | IP67 |
| Поставка | под проект, для встраивания в оборудование |
| Наименование по номенклатуре РФ | Дуплексер (частотно-разделительное устройство) |
| Классификация | подгруппа Э, вид Э8 «Фильтры» по ГОСТ 15094-69 |
| Присоединительные размеры соединителей | 4.3-10 — IEC 61169-54; SMA — ГОСТ РВ 51914-2002 (МЭК 169-15); SMP/P-SMP — MIL-STD-348 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация на открытом воздухе умеренного и холодного климата; рабочий диапазон температур — по разделу «Технические характеристики») |
| Степень защиты оболочки | IP67 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529) |
| Терминология и параметры | КСВН, волновое сопротивление, вносимое ослабление — по ГОСТ 18238-72; развязка, прямые потери — по ГОСТ 23221-78 |
| Сертификаты и декларации | по запросу |
Характеристики уточняйте у менеджера: значения для конкретного исполнения подтверждаем при подборе.
Похожие модели KADAMM
| Параметр | ДУ-700-2Т | ДУ-700-4Т | ДУ-800-2Т | ДУ-900-2Т | ДУ-1800 | ДУ-2100 | ДУ-700+2100-4Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | 703–803 МГц | 703–803 МГц | 791–862 МГц | 880–960 МГц | 1710–1880 МГц | 1920–2170 МГц | 703–2170 МГц |
| Коротко | Дуплексер 2T2R LTE700, под проект | Дуплексер 4T4R LTE700, под проект | Дуплексер 2T2R LTE800, под проект | Дуплексер 2T2R GSM900, под проект | Дуплексер 1800, под проект | Дуплексер 2100, под проект | Двухдиапазонный дуплексер 4T4R B28+B1, под проект |
| Страница | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | ← Вы здесь |
Все модели и подбор по задаче — в разделе «Дуплексные фильтры».
Вопросы и ответы
Полосовой фильтр пропускает одну полосу и подавляет остальное. Дуплексер — два фильтра в одном корпусе: разводит приём и передачу, чтобы они работали через одну антенну.
По паспорту: 4.3-10 розетка (ANT) / P-SMP.
Исполнение — IP67, рабочая температура −40…+85 °C.
Модель встраивается в оборудование заказчика: порты, крепление и исполнение согласуем под конкретное изделие.
