Потолочная антенна для систем внутреннего покрытия DAS: полосы 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц, усиление 5,5 дБи, 1 порт.

Описание
КАДАММ I-ATO5-698/3800H — всенаправленная антенна для распределённых систем внутри зданий: офисов, торговых центров, паркингов, станций метро. Её крепят на потолок, и она раздаёт сигнал сотовых сетей вокруг точки установки.
Полосы 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц, усиление 5,5 дБи, поляризация горизонтальная, разъём N, розетка или 4.3-10, розетка (IEC 61169-54).
В полосе есть и 3300–3800 МГц — диапазон n78 для 5G NR.
Какие диапазоны 3GPP перекрывает антенна, показано в таблице под характеристиками.
Диаграммы направленности
Диаграмма показывает, как антенна распределяет излучение по направлениям. Синяя кривая — сечение луча по азимуту: по нему видно, какой сектор закрывает панель. Красная — сечение по углу места: узкий лепесток и определяет, насколько точно работает наклон.
Диаграммы нормированы к максимуму и построены в полярной системе координат; ширина луча указана по уровню −3 дБ, по поддиапазонам — в таблице характеристик.
Особенности
Электрические характеристики
| Параметр | 698–960 МГц | 1710–2700 МГц | 3300–3800 МГц |
|---|---|---|---|
| Диапазон частот | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | ||
| Коэффициент усиления, дБи | 2,5 | 5 | 5,5 |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, горизонтальная плоскость | 360° | ||
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, вертикальная плоскость | 90° | 75° | 62° |
| Поляризация | горизонтальная | ||
| КСВН | ≤1,5 | ||
| Интермодуляция IM3 (2 × 43 дБм, IEC 62037) | ≤−153 дБн | ||
| Входное сопротивление (импеданс) | 50 Ом | ||
| Максимальная мощность на порт (при 50 °C) | 50 Вт | ||
| Грозозащита | Заземление по постоянному току | ||
Механика и эксплуатация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разъёмы | N, розетка или 4.3-10, розетка (IEC 61169-54) |
| Расположение разъёмов | Снизу |
| Размеры (В × Ш × Г) | Ø180 × 8,0 (7,08 × 0,3) мм |
| Масса антенны | 0,35 кг |
| Материал радома | ABS-пластик |
| Цвет радома | Белый |
| Рабочая температура | −40…+55 °C |
| Терминология параметров | по ГОСТ Р 55787-2013 и ГОСТ 24375-80 |
| Сертификаты и декларации | по запросу |
Характеристики уточняйте у менеджера: значения для вашей конфигурации подтверждаем при подборе.
Диапазоны 3GPP в рабочей полосе
| Диапазон | Частоты | Дуплекс | Сети |
|---|---|---|---|
| B28 / n28 | UL 703–748 / DL 758–803 МГц | FDD | LTE 700 (APT) |
| B20 / n20 | UL 832–862 / DL 791–821 МГц | FDD | LTE 800 |
| B5 / n5 | UL 824–849 / DL 869–894 МГц | FDD | LTE 850 |
| B8 / n8 | UL 880–915 / DL 925–960 МГц | FDD | GSM900, UMTS900, LTE 900 |
| B3 / n3 | UL 1710–1785 / DL 1805–1880 МГц | FDD | GSM1800, LTE 1800 |
| B1 / n1 | UL 1920–1980 / DL 2110–2170 МГц | FDD | UMTS2100, LTE 2100 |
| B40 / n40 | 2300–2400 МГц | TDD | LTE TDD 2300 |
| B7 / n7 | UL 2500–2570 / DL 2620–2690 МГц | FDD | LTE 2600 |
| B38 / n38 | 2570–2620 МГц | TDD | LTE TDD 2600 |
| B41 / n41 | 2496–2690 МГц | TDD | LTE/NR TDD 2600 (полный) |
| B42 / n78 | 3400–3600 МГц | TDD | LTE/NR 3500 |
| B43 / n78 | 3600–3800 МГц | TDD | LTE/NR 3700 |
| n78 | 3300–3800 МГц | TDD | 5G NR 3,5 ГГц |
В таблице диапазоны, у которых полосы приёма и передачи целиком лежат внутри рабочей полосы антенны.
Похожие антенны KADAMM
| Параметр | КАДАММ I-ATO5-698/3800H | КАДАММ I-ATO5-698/3800A | КАДАММ I-ATO5-698/2700 | КАДАММ I-ATP5-698/2700 | КАДАММ I-ATP5-698/2700M |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 698–3800 МГц, 698–806 МГц, 806–960 МГц, 1427–1710 МГц, 1710–2700 МГц, 3300–3800 МГц | 698–2700 МГц, 698–790 МГц, 790–960 МГц, 1710–2700 МГц | — | — |
| Луч по горизонтали | 360° | 360°/90° | 360°/80° | — | — |
| Усиление | 5,5 дБи | 1,8 дБи | 1,5 дБи | — | — |
| Наклон | — | — | — | — | — |
| Страница | ← Вы здесь | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
Все модели и подбор по задаче — в разделе «Внутренние антенны для DAS: потолочные и панельные».
Вопросы и ответы
Зависит от планировки, стен и мощности; число и места антенн рассчитываем по плану здания.
У этой модели один порт; для MIMO выберите двухпортовую потолочную антенну в этом разделе.
Все системы, чьи частоты лежат в полосах 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц.
Кабелем от делителя или ответвителя распределительной сети к разъёму N, розетка или 4.3-10, розетка (IEC 61169-54).


