Секторная панель для сотовой сети: решёток излучателей — 8, полоса 698–960 / 6×1710–2690 МГц, поляризация ±45°, 16 портов с соединителями 4.3-10. Наклон луча меняется дистанционно.

Описание
КАДАММ K808702717 — панель для сектора сотовой сети 2G, 3G и 4G. Под общим радомом 8 решёток излучателей; у каждой две наклонные поляризации ±45°, отсюда 16 портов. Порты раздают разным радиомодулям или отдают одному модулю под MIMO.
По азимуту луч раскрыт на 65°/65°/65° — типовой сектор трёхсекторной площадки: три панели через 120° закрывают круг вокруг опоры. Усиление достигает 17,7 дБи; от него зависит дальность, а сама цифра задаётся длиной полотна: здесь 2769 мм.
Электрический наклон луча 2–10° / 2–11° / 2–12° задаётся из аппаратной через блок RET командами AISG — подниматься на опору, чтобы изменить зону покрытия, не нужно. Кронштейн позволяет добавить механический наклон 0–8°.
В рабочую полосу попадают сети LTE 700 (APT), LTE 800, LTE 850, GSM900, UMTS900, LTE 900. Какие именно диапазоны 3GPP перекрывает антенна, показано в таблице ниже.
Диаграммы направленности
Диаграмма показывает, как антенна распределяет излучение по направлениям. Синяя кривая — сечение луча по азимуту: по нему видно, какой сектор закрывает панель. Красная — сечение по углу места: узкий лепесток и определяет, насколько точно работает наклон.
Диаграммы нормированы к максимуму и построены в полярной системе координат; ширина луча указана по уровню −3 дБ, по поддиапазонам — в таблице характеристик.
Особенности
Электрические характеристики
Массив R1/R2: 2×698–960 МГц
| Параметр | 698–806 МГц | 790–862 МГц | 824–894 МГц | 880–960 МГц |
|---|---|---|---|---|
| Поляризация | ± 45° | |||
| Усиление при среднем наклоне, дБи | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 16,7 |
| Усиление во всём диапазоне наклонов, дБи | 15,8 ± 0,5 | 16,0 ± 0,5 | 16,2 ± 0,5 | 16,5 ± 0,6 |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, горизонтальная плоскость | 65 ± 6° | 62 ± 5° | 63 ± 5° | 65 ± 6° |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, вертикальная плоскость | 8,6 ± 0,5° | 7,8 ± 0,6° | 7,5 ± 0,5° | 7,0 ± 0,4° |
| Коэффициент защитного действия (отношение вперёд/назад), дБ | более 22 | более 25 | более 25 | более 25 |
| Поляризационная развязка (кроссполяризационная), дБ | более 18 | более 19 | более 20 | более 20 |
| Подавление первого бокового лепестка, дБ | более 15 | более 15 | более 15 | более 15 |
| Электрический наклон | 2–10° | |||
| КСВН | менее 1,5 | |||
| Развязка между входами одной системы, дБ | более 25 | |||
| Развязка между входами разных систем, дБ | более 25 | |||
| Интермодуляция IM3 (2 × 43 дБм, IEC 62037) | ≤−153 дБн | |||
| Входное сопротивление (импеданс) | 50 Ом | |||
| Максимальная мощность на порт (при 50 °C) | 500 Вт | |||
| Грозозащита | Заземление по постоянному току | |||
Массив Y2/Y3/Y4/Y6: 4×1710–2690 МГц
| Параметр | 1710–1990 МГц | 1920–2200 МГц | 2200–2490 МГц | 2490–2690 МГц |
|---|---|---|---|---|
| Поляризация | ± 45° | |||
| Усиление при среднем наклоне, дБи | 16,7 | 17,0 | 17,7 | 17,5 |
| Усиление во всём диапазоне наклонов, дБи | 16,6 ± 0,5 | 16,8 ± 0,6 | 17,5 ± 0,6 | 17,3 ± 0,5 |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, горизонтальная плоскость | 65 ± 6° | 60 ± 5° | 61 ± 5° | 60 ± 4° |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, вертикальная плоскость | 6,1 ± 0,5° | 5,1 ± 0,4° | 4,5 ± 0,4° | 4,0 ± 0,3° |
| Коэффициент защитного действия (отношение вперёд/назад), дБ | более 25 | более 25 | более 25 | более 25 |
| Поляризационная развязка (кроссполяризационная), дБ | более 17 | более 18 | более 17 | более 18 |
| Подавление первого бокового лепестка, дБ | более 15 | более 16 | более 16 | более 16 |
| Электрический наклон | 2–11° | |||
| КСВН | менее 1,5 | |||
| Развязка между входами одной системы, дБ | более 25 | |||
| Развязка между входами разных систем, дБ | более 26 | |||
| Интермодуляция IM3 (2 × 43 дБм, IEC 62037) | ≤−153 дБн | |||
| Входное сопротивление (импеданс) | 50 Ом | |||
| Максимальная мощность на порт (при 50 °C) | 200 Вт | |||
| Грозозащита | Заземление по постоянному току | |||
Массив Y1/Y5: 2×1710–2690 МГц
| Параметр | 1710–1990 МГц | 1920–2200 МГц | 2200–2490 МГц | 2490–2690 МГц |
|---|---|---|---|---|
| Поляризация | ± 45° | |||
| Усиление при среднем наклоне, дБи | 16,8 | 17,1 | 17,2 | 17,5 |
| Усиление во всём диапазоне наклонов, дБи | 16,7 ± 0,5 | 17,0 ± 0,5 | 17,1 ± 0,5 | 17,3 ± 0,6 |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, горизонтальная плоскость | 64 ± 6° | 62 ± 5° | 63 ± 6° | 60 ± 5° |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, вертикальная плоскость | 6,4 ± 0,6° | 5,8 ± 0,5° | 5,1 ± 0,5° | 4,7 ± 0,4° |
| Коэффициент защитного действия (отношение вперёд/назад), дБ | более 25 | более 26 | более 27 | более 28 |
| Поляризационная развязка (кроссполяризационная), дБ | более 17 | более 18 | более 18 | более 20 |
| Подавление первого бокового лепестка, дБ | более 16 | более 16 | более 17 | более 17 |
| Электрический наклон | 2–12° | |||
| КСВН | менее 1,5 | |||
| Развязка между входами одной системы, дБ | более 26 | более 26 | более 26 | более 26 |
| Развязка между входами разных систем, дБ | более 26 | |||
| Интермодуляция IM3 (2 × 43 дБм, IEC 62037) | ≤−153 дБн | |||
| Входное сопротивление (импеданс) | 50 Ом | |||
| Максимальная мощность на порт (при 50 °C) | 200 Вт | |||
| Протокол RET | AISG 2.0/3GPP | |||
| Грозозащита | Заземление по постоянному току | |||
Механика и эксплуатация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разъёмы | 16 × 4.3-10, розетка (IEC 61169-54) |
| Расположение разъёмов | Снизу |
| Размеры (В × Ш × Г) | 2769 × 499 × 198 мм |
| Размеры упаковки | 3110 × 615 × 350 мм |
| Масса антенны | 48 кг |
| Масса монтажного комплекта | 7,3 (2 шт.) кг |
| Масса в упаковке | 64 кг |
| Ветровая нагрузка при 150 км/ч (фронт / бок / тыл) | 1000 / 315 / 970 Н |
| Максимальная скорость ветра | 216 км/ч |
| Материал радома | Стеклонаполненный полипропилен (GFRPP) |
| Цвет радома | Серый |
| Механический наклон | 0–8° |
| Рабочая температура | −50…+65 °C |
| Крепление на трубу | Ø50–Ø115 мм |
| Терминология параметров | по ГОСТ Р 55787-2013 и ГОСТ 24375-80 |
| Сертификаты и декларации | по запросу |
Характеристики уточняйте у менеджера: значения для вашей конфигурации подтверждаем при подборе.
Диапазоны 3GPP в рабочей полосе
| Диапазон | Частоты | Дуплекс | Сети |
|---|---|---|---|
| B28 / n28 | UL 703–748 / DL 758–803 МГц | FDD | LTE 700 (APT) |
| B20 / n20 | UL 832–862 / DL 791–821 МГц | FDD | LTE 800 |
| B5 / n5 | UL 824–849 / DL 869–894 МГц | FDD | LTE 850 |
| B8 / n8 | UL 880–915 / DL 925–960 МГц | FDD | GSM900, UMTS900, LTE 900 |
| B3 / n3 | UL 1710–1785 / DL 1805–1880 МГц | FDD | GSM1800, LTE 1800 |
| B1 / n1 | UL 1920–1980 / DL 2110–2170 МГц | FDD | UMTS2100, LTE 2100 |
| B40 / n40 | 2300–2400 МГц | TDD | LTE TDD 2300 |
| B7 / n7 | UL 2500–2570 / DL 2620–2690 МГц | FDD | LTE 2600 |
| B38 / n38 | 2570–2620 МГц | TDD | LTE TDD 2600 |
| B41 / n41 | 2496–2690 МГц | TDD | LTE/NR TDD 2600 (полный) |
В таблице диапазоны, у которых полосы приёма и передачи целиком лежат внутри рабочей полосы антенны.
Похожие антенны KADAMM
| Параметр | КАДАММ K808702717 | КАДАММ K808702716 | КАДАММ K808702705 | КАДАММ K808702704 | КАДАММ K808702703 |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | 2×698–960 / 6×1710–2690 МГц | 2×698–960 МГц, 4×1710–2690 МГц, 2×1710–2690 МГц | 617–698 МГц, 824–894 МГц, 6×1710–2690 МГц | 2×617–894 МГц, 6×1710–2690 МГц | 2×694–960 МГц, 2×1695–2180 МГц, 2×2490–2690 МГц, 2×1427–2690 МГц |
| Луч по горизонтали | 65°/65°/65° | 65°/65°/65° | 65°/65°/65° | 65°/65° | 65°/65°/65°/65° |
| Усиление | 17,7 дБи | 15,8/15,7/16,0 дБи | 15/16/17,7 дБи | 16,7/17,5 дБи | 15,5/17,0/17,3/17,5 дБи |
| Наклон | 2–10° / 2–11° / 2–12°, RET | 2–12°, RET | 2–10°, RET | 2–12°, RET | 2–12°, RET |
| Страница | ← Вы здесь | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
Все модели и подбор по задаче — в разделе «Многодиапазонные секторные антенны».
Вопросы и ответы
Зависит от ширины луча: при 65°/65°/65° — типовой сектор трёхсекторной площадки: три панели через 120° закрывают круг вокруг опоры.
Каждая система с двумя поляризациями даёт MIMO 2×2.
Дистанционно: блок RET принимает команды AISG от станции или контроллера, диапазон электрического наклона 2–10° / 2–11° / 2–12°.
Хомуты на опору Ø50–Ø115 мм, кабельные перемычки к радиомодулям и, при длинном фидере, инжекторы питания для блока RET.






