Частотный комбайнер на 3 диапазона: 698–960 + 1710–1880 + 1920–2700 МГц. Объединяет оборудование разных диапазонов в один фидер с потерями ≤0,2 / ≤0,4 / ≤0,4 дБ и развязкой портов ≥50 дБ.

Артикулы
Описание
КАДАММ КМ-3-08 — антенный комбайнер трёхдиапазонный. Каждый порт пропускает свой диапазон (698–960 + 1710–1880 + 1920–2700 МГц) и отсекает остальные, поэтому сигналы разных систем сходятся в общий порт почти без потерь: ≤0,2 / ≤0,4 / ≤0,4 дБ.
Комбайнер ставят на площадке базовой станции, когда оборудование нескольких диапазонов работает на одну антенну или один фидер, и в DAS, где сигналы разных систем идут по общей кабельной сети. Развязка портов ≥50 дБ не даёт передатчикам мешать друг другу, PIM3 ≤−160 dBc.
Соединители 7-16, розетка, габариты 196×186×52 мм, масса 2,6 кг, монтаж — труба / стена (хомуты), рабочая температура −40…+65 °C, защита IP67. Пропуск питания и AISG: Pass по всем портам.
Особенности
Технические характеристики
| Параметр | КАДАММ КМ-3-08 |
|---|---|
| Диапазоны портов | 698–960 + 1710–1880 + 1920–2700 МГц |
| Вносимые потери | ≤0,2 / ≤0,4 / ≤0,4 дБ |
| Развязка между портами | ≥50 дБ |
| Возвратные потери | ≥20 дБ |
| PIM3 | ≤−160 dBc |
| Мощность | средняя ≤250 Вт, пиковая 2000 Вт |
| Пропуск питания и AISG | Pass по всем портам |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Соединители | 7-16, розетка |
| Габариты одиночного исполнения | 196×186×52 мм |
| Масса одиночного исполнения | 2,6 кг |
| Грозозащита | 8 кА |
| Монтаж | труба / стена (хомуты) |
| Температура эксплуатации | −40…+65 °C |
| Исполнение | IP67 |
| Наименование по номенклатуре РФ | Комбайнер мультидиапазонный (частотно-разделительное устройство) |
| Классификация | подгруппа Э, вид Э8 «Фильтры» по ГОСТ 15094-69 (мультиплексер на основе частотно-избирательных цепей) |
| Присоединительные размеры соединителей | 4.3-10 — IEC 61169-54; 7-16 (DIN) — IEC 61169-4 (МЭК 169-4) |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация на открытом воздухе умеренного и холодного климата; рабочий диапазон температур — по разделу «Технические характеристики») |
| Степень защиты оболочки | IP67 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529) |
| Терминология и параметры | КСВН, волновое сопротивление, вносимое ослабление — по ГОСТ 18238-72; развязка, прямые потери — по ГОСТ 23221-78 |
| Сертификаты и декларации | по запросу |
Характеристики уточняйте у менеджера: значения для конкретного исполнения подтверждаем при подборе.
Похожие модели KADAMM
Сумматоры на 3 диапазона
| Параметр | КМ-3-01 | КМ-3-02 | КМ-3-03 | КМ-3-04 | КМ-3-05 | КМ-3-06 | КМ-3-07 | КМ-3-08 | КМ-3-09 | МП-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | 694–2170 МГц | 380–2700 МГц | 380–2700 МГц | 690–2700 МГц | 1695–2700 МГц | 600–3800 МГц | 1710–2700 МГц | 698–2700 МГц | 1710–2700 МГц | 790–2690 МГц |
| Коротко | 694–960 + 1710–1880 + 1920–2170 | 380–960 + 1695–2200 + 2300–2700, есть сдвоенное | 380–960 + 1695–2200 + 2300–2700, есть сдвоенное | 690–960 + 1710–2170 + 2300–2700 | 1695–1880 + 1920–2170 + 2300–2700, есть сдвоенное | 600–960 + 1710–2700 + 3300–3800, есть сдвоенное | 1710–1880 + 1920–2170 + 2500–2700, есть сдвоенное | 698–960 + 1710–1880 + 1920–2700 | 1710–2170 + 2300–2400 + 2500–2700, есть сдвоенное | 2 исполнения |
| Страница | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | ← Вы здесь | Открыть | Открыть |
Все модели и подбор по задаче — в разделе «Многополосные сумматоры диапазонов».
Вопросы и ответы
Частотный комбайнер разделяет диапазоны фильтрами и теряет доли децибела, но диапазоны должны быть разнесены. Гибридный складывает сигналы одной полосы ценой деления — около 3 дБ.
По паспорту: Pass по всем портам.
По паспорту: защита IP67, рабочая температура −40…+65 °C.
