Частотный комбайнер на 4 диапазона: 694–960 + 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2690 МГц. Объединяет оборудование разных диапазонов в один фидер с потерями ≤0,3–0,37 дБ и развязкой портов ≥50 дБ.

Артикулы
Описание
КАДАММ КМ-4-02 — антенный комбайнер четырёхдиапазонный. Каждый порт пропускает свой диапазон (694–960 + 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2690 МГц) и отсекает остальные, поэтому сигналы разных систем сходятся в общий порт почти без потерь: ≤0,3–0,37 дБ.
Комбайнер ставят на площадке базовой станции, когда оборудование нескольких диапазонов работает на одну антенну или один фидер, и в DAS, где сигналы разных систем идут по общей кабельной сети. Развязка портов ≥50 дБ не даёт передатчикам мешать друг другу, PIM3 ≤−160 dBc.
Соединители 4.3-10, розетка, габариты 204×177×50 мм, масса 3,3 кг, монтаж — труба / стена (хомуты), рабочая температура −40…+65 °C, защита IP67. Пропуск питания и AISG: 5 схем (Pass/Stop комбинации). Есть сдвоенное исполнение КМ-4-02-Д — два комбайнера в одном корпусе.
Особенности
Технические характеристики
| Параметр | КАДАММ КМ-4-02 |
|---|---|
| Диапазоны портов | 694–960 + 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2690 МГц |
| Вносимые потери | ≤0,3–0,37 дБ |
| Развязка между портами | ≥50 дБ |
| Возвратные потери | ≥20 дБ |
| PIM3 | ≤−160 dBc |
| Мощность | средняя ≤300 Вт, пиковая 1500 Вт |
| Пропуск питания и AISG | 5 схем (Pass/Stop комбинации) |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Соединители | 4.3-10, розетка |
| Габариты одиночного исполнения | 204×177×50 мм |
| Масса одиночного исполнения | 3,3 кг |
| Сдвоенное исполнение | есть, 6,6 кг (арт. КМ-4-02-Д) |
| Грозозащита | 10 кА |
| Монтаж | труба / стена (хомуты) |
| Температура эксплуатации | −40…+65 °C |
| Исполнение | IP67 |
| Наименование по номенклатуре РФ | Комбайнер мультидиапазонный (частотно-разделительное устройство) |
| Классификация | подгруппа Э, вид Э8 «Фильтры» по ГОСТ 15094-69 (мультиплексер на основе частотно-избирательных цепей) |
| Присоединительные размеры соединителей | 4.3-10 — IEC 61169-54; 7-16 (DIN) — IEC 61169-4 (МЭК 169-4) |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация на открытом воздухе умеренного и холодного климата; рабочий диапазон температур — по разделу «Технические характеристики») |
| Степень защиты оболочки | IP67 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529) |
| Терминология и параметры | КСВН, волновое сопротивление, вносимое ослабление — по ГОСТ 18238-72; развязка, прямые потери — по ГОСТ 23221-78 |
| Сертификаты и декларации | по запросу |
Характеристики уточняйте у менеджера: значения для конкретного исполнения подтверждаем при подборе.
Похожие модели KADAMM
Сумматоры на 4 диапазона
| Параметр | КМ-4-01 | КМ-4-02 | КМ-4-03 | КМ-4-04 | КМ-4-05 | МП-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | 380–2700 МГц | 694–2690 МГц | 1695–3800 МГц | 380–3800 МГц | 1710–2700 МГц | 698–3800 МГц |
| Коротко | 380–960 + 1695–1880 + 1920–2200 + 2300–2700, есть сдвоенное | 694–960 + 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2690, есть сдвоенное | 1695–1880 + 1920–2200 + 2300–2700 + 3300–3800, есть сдвоенное | 380–960 + 1710–2170 + 2300–2700 + 3300–3800 | 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2400 + 2500–2700 | 3 исполнения |
| Страница | Открыть | ← Вы здесь | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
Все модели и подбор по задаче — в разделе «Многополосные сумматоры диапазонов».
Вопросы и ответы
Частотный комбайнер разделяет диапазоны фильтрами и теряет доли децибела, но диапазоны должны быть разнесены. Гибридный складывает сигналы одной полосы ценой деления — около 3 дБ.
По паспорту: 5 схем (Pass/Stop комбинации).
По паспорту: защита IP67, рабочая температура −40…+65 °C.
Два комбайнера в одном корпусе: артикул КМ-4-02-Д. Удобно, когда на площадке два одинаковых тракта.
