Частотный комбайнер на 5 диапазонов: 698–960 + 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2700 + 3300–3800 МГц. Объединяет оборудование разных диапазонов в один фидер с потерями ≤0,4 дБ и развязкой портов ≥50 дБ.

Артикулы
Описание
КАДАММ КМ-5-02 — антенный комбайнер пятидиапазонный. Каждый порт пропускает свой диапазон (698–960 + 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2700 + 3300–3800 МГц) и отсекает остальные, поэтому сигналы разных систем сходятся в общий порт почти без потерь: ≤0,4 дБ.
Комбайнер ставят на площадке базовой станции, когда оборудование нескольких диапазонов работает на одну антенну или один фидер, и в DAS, где сигналы разных систем идут по общей кабельной сети. Развязка портов ≥50 дБ не даёт передатчикам мешать друг другу, PIM3 ≤−160 dBc.
Соединители 4.3-10, розетка, габариты 245×154×60 мм, масса 3,0 кг, монтаж — настенный / внутрь шкафа, рабочая температура −40…+65 °C, защита IP65. Пропуск питания и AISG: по схеме исполнения.
Особенности
Технические характеристики
| Параметр | КАДАММ КМ-5-02 |
|---|---|
| Диапазоны портов | 698–960 + 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2700 + 3300–3800 МГц |
| Вносимые потери | ≤0,4 дБ |
| Развязка между портами | ≥50 дБ |
| Возвратные потери | ≥19 дБ |
| PIM3 | ≤−160 dBc |
| Мощность | средняя ≤200 Вт, пиковая 2000 Вт |
| Пропуск питания и AISG | по схеме исполнения |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Соединители | 4.3-10, розетка |
| Габариты одиночного исполнения | 245×154×60 мм |
| Масса одиночного исполнения | 3,0 кг |
| Грозозащита | 8 кА |
| Монтаж | настенный / внутрь шкафа |
| Температура эксплуатации | −40…+65 °C |
| Исполнение | IP65 |
| Наименование по номенклатуре РФ | Комбайнер мультидиапазонный (частотно-разделительное устройство) |
| Классификация | подгруппа Э, вид Э8 «Фильтры» по ГОСТ 15094-69 (мультиплексер на основе частотно-избирательных цепей) |
| Присоединительные размеры соединителей | 4.3-10 — IEC 61169-54; 7-16 (DIN) — IEC 61169-4 (МЭК 169-4) |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация на открытом воздухе умеренного и холодного климата; рабочий диапазон температур — по разделу «Технические характеристики») |
| Степень защиты оболочки | IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529) |
| Терминология и параметры | КСВН, волновое сопротивление, вносимое ослабление — по ГОСТ 18238-72; развязка, прямые потери — по ГОСТ 23221-78 |
| Сертификаты и декларации | по запросу |
Характеристики уточняйте у менеджера: значения для конкретного исполнения подтверждаем при подборе.
Похожие модели KADAMM
Сумматоры на 5 и 6 диапазонов
| Параметр | КМ-5-01 | КМ-5-02 | КМ-6-01 | МП-5 |
|---|---|---|---|---|
| Полоса | 600–2700 МГц | 698–3800 МГц | 600–3800 МГц | 790–3800 МГц |
| Коротко | 600–960 + 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2400 + 2500–2700 | 698–960 + 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2700 + 3300–3800 | 600–960 + 1695–1880 + 1920–2200 + 2300–2400 + 2500–2700 + 3300–3800, есть сдвоенное | 1 исполнение |
| Страница | Открыть | ← Вы здесь | Открыть | Открыть |
Все модели и подбор по задаче — в разделе «Многополосные сумматоры диапазонов».
Вопросы и ответы
Частотный комбайнер разделяет диапазоны фильтрами и теряет доли децибела, но диапазоны должны быть разнесены. Гибридный складывает сигналы одной полосы ценой деления — около 3 дБ.
По паспорту: по схеме исполнения.
По паспорту: защита IP65, рабочая температура −40…+65 °C.
