Коаксиальные направленные ответвители 340–2700 МГц: номиналы 5–30 дБ в одной серии, соединители 4.3-10. Полоса закрывает УКВ-радиосвязь и TETRA, сотовые диапазоны.

Артикулы серии
Что это за серия
КАДАММ НО-340/2700-С — серия направленных ответвителей для коаксиальных трактов 340–2700 МГц. Ответвитель ставится в разрыв магистрали и отдаёт на боковой порт заданную долю мощности, пропуская основной сигнал дальше. Мы выпускаем серию под УКВ-радиосвязь и TETRA, сотовые диапазоны.
Отвод откликается на прямую волну и почти не видит отражённую, поэтому серия подходит и для раздачи сигнала по антеннам, и для контрольного порта у передатчика. Номиналы — 5–30 дБ: малые для питания ветвей, большие для измерений без заметных потерь в линии.
В серии 9 исполнений с соединителями 4.3-10. Корпус: габариты 177×47×27 мм, защита IP65, рабочая температура −35 … +85 °C.
Особенности серии
Технические характеристики
| Параметр | КАДАММ НО-340/2700-С |
|---|---|
| Диапазон частот | 340–2700 МГц |
| Номиналы ответвления | 5–30 дБ |
| Допуск связи | ±1,0…±1,5 дБ (380–2700 МГц), ±1,3…±1,8 дБ (340–380 МГц) |
| Направленность | 20 дБ / 18 дБ |
| КСВН | ≤1,25 |
| PIM3 | ≤−155 dBc (2×43 дБм) |
| Мощность | 300 Вт |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Соединители | 4.3-10, розетка |
| Температура эксплуатации | −35 … +85 °C |
| Исполнение | IP65, помещение и улица |
| Габариты | 177×47×27 мм |
| Наименование по номенклатуре РФ | Ответвитель направленный коаксиальный |
| Классификация | вид Э5 «Направленные ответвители» по ГОСТ 15094-69 |
| Присоединительные размеры соединителей | 4.3-10 — IEC 61169-54 |
| Степень защиты оболочки | IP65 по ГОСТ 14254-2015 |
| Сертификаты и декларации | по запросу |
Характеристики уточняйте у менеджера: значения для конкретного исполнения подтверждаем при подборе.
Все серии направленных ответвителей KADAMM
Направленные ответвители НО
| Параметр | НО-340/2700К | НО-340/3800К | НО-340/2700-С | НО-340/3800-С | НО-550/4000 | НО-550/6000 | НО-575/3800 | НО-617/4200 | НО-698/3800 | НО-698/4000 | НО-3-698/3800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | 340–2700 МГц | 340–3800 МГц | 340–2700 МГц | 340–3800 МГц | 550–4000 МГц | 550–6000 МГц | 575–3800 МГц | 617–4200 МГц | 698–3800 МГц | 698–4000 МГц | 698–3800 МГц |
| Назначение | УКВ и сотовые диапазоны до 2,7 ГГц | от УКВ до 5G 3,8 ГГц | УКВ и сотовые до 2,7 ГГц, 4.3-10, 300 Вт | от УКВ до 5G 3,8 ГГц, 4.3-10, 300 Вт | сотовые диапазоны до 4 ГГц | до 6 ГГц, включая Wi-Fi 5 ГГц | сотовые диапазоны и 5G 3,5 ГГц | сотовые диапазоны и 5G до 4,2 ГГц | сотовые диапазоны и 5G 3,5 ГГц | сотовые диапазоны до 4 ГГц | равноплечий 3 дБ, деление пополам |
| Страница серии | Открыть | Открыть | ← Вы здесь | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
Тапперы ДН
| Параметр | ДН-340/2700 | ДН-340/6000 | ДН-380/3800 | ДН-698/2700 | ДН-790/2700 | ДН-790/3800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | 340–1400 и 1710–2700 МГц | 340–4000 и 5100–6000 МГц | 380–3800 МГц | 698–1400 и 1710–2700 МГц | 790–960 и 1700–2700 МГц | 790–2170 и 2300–3800 МГц |
| Назначение | двухполосный таппер, УКВ и сотовые | двухполосный таппер до 6 ГГц | таппер 380–3800 МГц | двухполосный таппер, сотовые диапазоны | двухполосный таппер 200 Вт | таппер на 9 номиналов |
| Страница серии | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
Таблица выбора по задачам — в разделе «Направленные ответвители мощности».
Вопросы и ответы
Для контроля берут самые большие номиналы серии — в отвод уходит малая доля мощности, и линия этого почти не замечает. Проверьте, что уровень на отводе укладывается во вход прибора.
Ближе к источнику ставят ответвители с большим номиналом, к концу линии — с меньшим. Номиналы по узлам посчитаем под ваш план этажа или трассы.
В серии исполнения с соединителями 4.3-10; тип выбирают под существующий тракт.
По паспорту: защита IP65, рабочая температура −35 … +85 °C. Условия конкретного объекта сверим при подборе.
