Переносной пульт для наладки наклона антенн прямо на площадке: AISG 1.1 / 2.0, работает от встроенной батареи или от сети. Умеет работать адаптером между ноутбуком и кабелем AISG.

Описание
КАДАММ RET-800332114 — ручной пульт для приводов RET. Монтажник подключает его к кабелю AISG антенны, пока идёт монтаж или приёмка и станция ещё не управляет наклоном: пульт сам питает приводы и отдаёт им команды.
Батарея и сетевой адаптер позволяют работать и на опоре, и в аппаратной; параметры питания и назначение контактов разъёма приведены в таблице.
В режиме PCA пульт становится переходником: ноутбук подключают по USB, и наклоном управляют из программы.
Вес пульта 0,36 кг (с аккумулятором), пластиковый корпус рассчитан на работу при −10…+55 °C.
Особенности
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Совместимость | AISG v1.1 / v2.0 |
| Режимы | HCU (автономный пульт); PCA (адаптер USB/AISG для компьютера) |
| Питание (вход) | 20 В DC 1,5 А (сетевой адаптер AC/DC) |
| Питание (выход на шину) | 20 В DC 1,5 А от адаптера / 16 В DC 1,5 А от аккумулятора |
| Аккумулятор | Li-polymer 16 В 2000 мА·ч, более 300 циклов |
| Разъём AISG | 1 × RS-485 розетка, 8 конт. по IEC 60130-9 |
| Назначение контактов | 1 — +20 В (адаптер); 6 — +16 В (аккумулятор); 3 — RS-485 B; 5 — RS-485 A; 7 — возврат DC |
| Интерфейс с компьютером | USB (режим PCA), кабель USB и программа управления |
| Органы управления | ЖК-дисплей, клавиатура, световой индикатор, выключатель питания |
| Срок службы | 3 года |
Корпус и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры | 168 × 90 × 44 мм |
| Масса | 0,36 кг (с аккумулятором) |
| Материал корпуса | ABS |
| Рабочая температура | −10…+55 °C |
| Температура хранения | −40…+65 °C |
| Влажность при хранении | 5–95 % |
| Интерфейс управления | AISG, шина RS-485 |
| Сертификаты и декларации | по запросу |
Характеристики уточняйте у менеджера: значения для вашей конфигурации подтверждаем при подборе.
Похожие изделия KADAMM
| Параметр | КАДАММ RET-800332114 | КАДАММ RET-800232215 | КАДАММ RET-800232214 | КАДАММ RET-800232114 | КАДАММ RET-800232112 |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | портативный пульт HCU + адаптер PCA USB/AISG | встраиваемый RCU, AISG 2.0 / 3GPP R10, IP65 | внешний RCU, AISG 2.0 / 3GPP R8, IP65 | встраиваемый RCU Single/Multi-RET, антенны 3–5 диапазонов | портативный пульт HCU, AISG 1.1/2.0 |
| Протокол | AISG 1.1 / 2.0 | AISG 2.0 | AISG 2.0 | AISG 2.0 | AISG 1.1 / 2.0 |
| Полный ход наклона | — | 45 с | 40 с | 90 с | — |
| Масса | 0,36 кг (с аккумулятором) | 0,24 кг | 0,36 кг | 0,25 кг | 0,36 кг (с аккумулятором) |
| Страница | ← Вы здесь | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
Все модели и подбор по задаче — в разделе «Блоки RET для электрического наклона».
Вопросы и ответы
Пока идёт монтаж и приёмка, станция часто ещё не видит приводы, а угол нужно выставить и проверить сразу на площадке.
С приводами RET, поддерживающими AISG 1.1 / 2.0.
Нет, пульт сам подаёт напряжение в кабель AISG.
Да, в режиме PCA через USB.
